NSボルテン
HOME > 製品紹介 > ボルト入り数 ( ●六角 | ●TC ) ![]()
| 高力ボルトのセット梱包数量(入り数)一覧表 | |||||||||
| ●高力六角ボルト(六角ナット、平座金のセット) | |||||||||
| 首下長さ (mm) |
ね じ の 呼 び | ||||||||
| M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||
| 35 | 160 | ||||||||
| 40 | 160 | 95 | |||||||
| 45 | 150 | 95 | |||||||
| 50 | 140 | 90 | 65 | 45 | |||||
| 55 | 130 | 85 | 65 | 45 | |||||
| 60 | 130 | 80 | 60 | 45 | |||||
| 首 下 長 さ |
65 | 120 | 75 | 55 | 40 | ||||
| 70 | 120 | 75 | 55 | 40 | |||||
| 75 | 110 | 70 | 50 | 40 | |||||
| 80 | 110 | 65 | 50 | 40 | |||||
| 85 | 105 | 60 | 45 | 35 | |||||
| 90 | 105 | 60 | 45 | 35 | |||||
| 95 | 105 | 60 | 45 | 35 | |||||
| 100 | 90 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | |||
| 105 | 50 | 40 | 30 | - | - | ||||
| 110 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||||
| 115 | 50 | 35 | 30 | - | - | ||||
| 120 | 50 | 35 | 25 | 25 | 20 | ||||
| 125 | 50 | 35 | 25 | - | - | ||||
| (mm) | 130 | 45 | 30 | 25 | 20 | 18 | |||
| 135 | 40 | 30 | 25 | - | - | ||||
| 140 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | ||||
| 145 | 30 | 25 | - | - | |||||
| 150 | 25 | 25 | 18 | 16 | |||||
| 155 | 20 | - | - | ||||||
| 160 | 18 | 16 | |||||||
| 170 | 18 | 16 | |||||||
| 180 | 16 | 15 | |||||||
| 190 | |||||||||
| 単位;mm | |||||||||
| ●ポルトの長さ | ねじの呼び | 加える長さ | ![]() |
||||||
| ボルトの首下長さは、締付け長さ(締付ける鋼材の総厚さ)に、右表の長さを加えてお選びください。 | M16 | 30 | |||||||
| M20 | 35 | ||||||||
| M22 | 40 | ||||||||
| M24 | 45 | ||||||||
| M27 | 50 | ||||||||
| M30 | 55 | ||||||||
| ページ先頭へ |
|||||||||
| 高力ボルトのセット梱包数量(入り数)一覧表 | |||||||||
| ●高力TCボルト(六角ナット、平座金のセット) | |||||||||
| 首下長さ (mm) |
ね じ の 呼 び | ||||||||
| M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||
| 35 | 160 | ||||||||
| 40 | 160 | 95 | |||||||
| 45 | 150 | 95 | 70 | ||||||
| 50 | 140 | 90 | 65 | 45 | |||||
| 55 | 130 | 85 | 65 | 45 | |||||
| 60 | 130 | 80 | 60 | 45 | |||||
| 首 下 長 さ |
65 | 120 | 75 | 55 | 40 | ||||
| 70 | 120 | 75 | 55 | 40 | |||||
| 75 | 110 | 70 | 50 | 40 | |||||
| 80 | 110 | 65 | 50 | 40 | 25 | 20 | |||
| 85 | 105 | 60 | 45 | 35 | - | - | |||
| 90 | 105 | 60 | 45 | 35 | 25 | 20 | |||
| 95 | 105 | 60 | 45 | 35 | - | - | |||
| 100 | 90 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | |||
| 105 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | - | |||
| 110 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||||
| 115 | 50 | 35 | 30 | - | - | ||||
| 120 | 50 | 35 | 25 | 25 | 20 | ||||
| 125 | 50 | 35 | 25 | - | - | ||||
| (mm) | 130 | 45 | 30 | 25 | 20 | 18 | |||
| 135 | 30 | 25 | - | - | |||||
| 140 | 30 | 25 | 20 | 18 | |||||
| 145 | 30 | 25 | - | - | |||||
| 150 | 25 | 18 | 16 | ||||||
| 155 | 20 | - | - | ||||||
| 160 | 20 | 18 | 16 | ||||||
| 170 | 18 | 16 | |||||||
| 180 | 16 | 15 | |||||||
| 190 | 16 | 15 | |||||||
| 200 | 16 | 15 | |||||||
| 単位;mm | |||||||||
| ●ポルトの長さ | ねじの呼び | 加える長さ | ![]() |
||||||
| ボルトの首下長さは、締付け長さ(締付ける鋼材の総厚さ)に、右表の長さを加えてお選びください。 | M16 | 25 | |||||||
| M20 | 30 | ||||||||
| M22 | 35 | ||||||||
| M24 | 40 | ||||||||
| M27 | 45 | ||||||||
| M30 | 50 | ||||||||
| (注) | TCボルトは座金をナット側に1枚だけ使用します。 | ||||||||
| ページ先頭へ |
|||||||||